当前位置: 跳过导航链接三号车手 > 数据 > 搜索结果
 成绩搜索
     
   
 搜索结果
赛季轮大奖赛名次车手制造商圈发车变化积分
20141 澳大利亚 221 凯文·马格努森2 1麦克拉伦21 5742 118.02
20142 马来西亚 291 凯文·马格努森2 2麦克拉伦21 558-1 12.02
20143 巴林 2RET1 凯文·马格努森1 0麦克拉伦10 408-10 0-1
20144 中国 1130 凯文·马格努森1 1麦克拉伦10 53152 0-1
20145 西班牙 1120 凯文·马格努森1 0麦克拉伦10 65142 0-1
20146 摩纳哥 1100 凯文·马格努森1 1麦克拉伦10 778-2 01.01
20147 加拿大 190 凯文·马格努森1 0麦克拉伦10 70123 02.01
20148 奥地利 170 凯文·马格努森1 1麦克拉伦10 716-1 06.01
20149 英国 170 凯文·马格努森1 0麦克拉伦10 525-2 06.01
201410 德国 190 凯文·马格努森1 1麦克拉伦10 664-5 02.01
201411 匈牙利 1120 凯文·马格努森1 0麦克拉伦10 70219 0-1
201412 比利时 1120 凯文·马格努森1 1麦克拉伦10 447-5 0-1
201413 意大利 1100 凯文·马格努森1 0麦克拉伦10 535-5 01.01
201414 新加坡 1100 凯文·马格努森1 1麦克拉伦10 608-2 01.01
201415 日本 1140 凯文·马格努森1 0麦克拉伦10 437-7 0-1
201416 俄罗斯 150 凯文·马格努森1 1麦克拉伦10 53116 010.01
201417 美国 180 凯文·马格努森1 0麦克拉伦10 567-1 04.01
201418 巴西 190 凯文·马格努森1 1麦克拉伦10 717-2 02.01
201419 阿布达比 1110 凯文·马格努森1 0麦克拉伦10 559-2 0-1
20151 澳大利亚 1DNS0 凯文·马格努森1 1麦克拉伦10 0170 0-1
三号车手   ©   Smopu!m   2011-2020
版权所有   保留所有权利   沪ICP备12017299号