当前位置: 跳过导航链接三号车手 > 数据 > 搜索结果
 成绩搜索
     
   
 搜索结果
赛季轮大奖赛名次车手制造商圈发车变化积分
20171 澳大利亚 3RET2 凯文·马格努森3 2哈斯32 46161 2-3
20172 中国 382 凯文·马格努森3 3哈斯31 55124 24.03
20173 巴林 3RET2 凯文·马格努森3 2哈斯32 8190 2-3
20174 俄罗斯 3132 凯文·马格努森3 3哈斯31 51130 2-3
20175 西班牙 3142 凯文·马格努森3 2哈斯32 6411-3 2-3
20176 摩纳哥 3102 凯文·马格努森3 3哈斯31 78111 21.03
20177 加拿大 3122 凯文·马格努森3 2哈斯32 69186 2-3
20178 阿塞拜疆 372 凯文·马格努森3 3哈斯31 51125 26.03
20179 奥地利 3RET2 凯文·马格努森3 2哈斯32 2915-3 2-3
201710 英国 3122 凯文·马格努森3 3哈斯31 50153 2-3
201711 匈牙利 3132 凯文·马格努森3 2哈斯32 69152 2-3
201712 比利时 3152 凯文·马格努森3 3哈斯31 4412-3 2-3
201713 意大利 3112 凯文·马格努森3 2哈斯32 529-2 2-3
201714 新加坡 3RET2 凯文·马格努森3 3哈斯31 50163 2-3
201715 马来西亚 3122 凯文·马格努森3 2哈斯32 55164 2-3
201716 日本 382 凯文·马格努森3 3哈斯31 53124 24.03
201717 美国 3162 凯文·马格努森3 2哈斯32 55171 2-3
201718 墨西哥 382 凯文·马格努森3 3哈斯31 70146 24.03
201719 巴西 3RET2 凯文·马格努森3 2哈斯32 013-7 2-3
201720 阿布达比 3132 凯文·马格努森3 3哈斯31 54141 2-3
20181 澳大利亚 3RET2 凯文·马格努森3 2哈斯32 225-12 2-3
20182 巴林 352 凯文·马格努森3 3哈斯31 5761 210.03
20183 中国 3102 凯文·马格努森3 2哈斯32 56111 21.03
20184 阿塞拜疆 3132 凯文·马格努森3 3哈斯31 51152 2-3
20185 西班牙 362 凯文·马格努森3 2哈斯32 6571 28.03
20186 摩纳哥 3132 凯文·马格努森3 3哈斯31 78196 2-3
20187 加拿大 3132 凯文·马格努森3 2哈斯32 6711-2 2-3
20188 法国 362 凯文·马格努森3 3哈斯31 5393 28.03
20189 奥地利 352 凯文·马格努森3 2哈斯32 7083 210.03
201810 英国 392 凯文·马格努森3 3哈斯31 527-2 22.03
201811 德国 3112 凯文·马格努森3 2哈斯32 675-6 2-3
201812 匈牙利 372 凯文·马格努森3 3哈斯31 6992 26.03
201813 比利时 382 凯文·马格努森3 2哈斯32 4491 24.03
201814 意大利 3162 凯文·马格努森3 3哈斯31 5211-5 2-3
201815 新加坡 3182 凯文·马格努森3 2哈斯32 5916-2 2-3
201816 俄罗斯 382 凯文·马格努森3 3哈斯31 525-3 24.03
201817 日本 3RET2 凯文·马格努森3 2哈斯32 812-8 2-3
201818 美国 3DSQ2 凯文·马格努森3 3哈斯31 5612-8 2-3
201819 墨西哥 3152 凯文·马格努森3 2哈斯32 69161 2-3
201820 巴西 392 凯文·马格努森3 3哈斯31 71101 22.03
201821 阿布达比 3102 凯文·马格努森3 2哈斯32 54133 21.03
20191 澳大利亚 362 凯文·马格努森3 3哈斯31 5871 28.03
20192 巴林 3132 凯文·马格努森3 2哈斯32 566-7 2-3
20193 中国 3132 凯文·马格努森3 3哈斯31 559-4 2-3
20194 阿塞拜疆 3132 凯文·马格努森3 2哈斯32 5012-1 2-3
20195 西班牙 372 凯文·马格努森3 3哈斯31 6681 26.03
20196 摩纳哥 3142 凯文·马格努森3 2哈斯32 775-9 2-3
20197 加拿大 3172 凯文·马格努森3 3哈斯31 68203 2-3
20198 法国 3172 凯文·马格努森3 2哈斯32 5215-2 2-3
20199 奥地利 3192 凯文·马格努森3 3哈斯31 6910-9 2-3
201910 英国 3RET2 凯文·马格努森3 2哈斯32 616-4 2-3
201911 德国 382 凯文·马格努森3 3哈斯31 64124 24.03
201912 匈牙利 3132 凯文·马格努森3 2哈斯32 69141 2-3
201913 比利时 3122 凯文·马格努森3 3哈斯31 438-4 2-3
201914 意大利 3RET2 凯文·马格努森3 2哈斯32 4312-6 2-3
201915 新加坡 3172 凯文·马格努森3 3哈斯31 6113-4 2-3
201916 俄罗斯 392 凯文·马格努森3 2哈斯32 53134 22.03
201917 日本 3152 凯文·马格努森3 3哈斯31 51194 2-3
201918 墨西哥 3152 凯文·马格努森3 2哈斯32 69172 2-3
201919 美国 3182 凯文·马格努森3 3哈斯31 5212-6 2-3
201920 巴西 3112 凯文·马格努森3 2哈斯32 719-2 2-3
201921 阿布达比 3142 凯文·马格努森3 3哈斯31 54140 2-3
20200 澳大利亚 3DNP2 凯文·马格努森3 2哈斯32 000 2-3
20201 奥地利 3RET2 凯文·马格努森3 3哈斯31 2416-1 2-3
20202 施蒂利亚 3122 凯文·马格努森3 2哈斯32 70153 2-3
20203 匈牙利 3102 凯文·马格努森3 3哈斯31 69199 21.03
20204 英国 3RET2 凯文·马格努森3 2哈斯32 113-6 2-3
三号车手   ©   Smopu!m   2011-2020
版权所有   保留所有权利   沪ICP备12017299号