当前位置: 跳过导航链接三号车手 > 数据 > 搜索结果
 成绩搜索
     
   
 搜索结果
赛季轮大奖赛名次车手制造商圈发车变化积分
20111 澳大利亚 5104 保罗·迪 雷斯塔5 4印度力量64 57144 41.05
20112 马来西亚 6104 保罗·迪 雷斯塔6 5印度力量63 56144 41.06
20113 中国 5114 保罗·迪 雷斯塔5 4印度力量64 568-3 4-5
20114 土耳其 6RET4 保罗·迪 雷斯塔6 5印度力量63 4413-10 4-6
20115 西班牙 5124 保罗·迪 雷斯塔5 4印度力量64 65164 4-5
20116 摩纳哥 6124 保罗·迪 雷斯塔6 5印度力量63 76131 4-6
20117 加拿大 5184 保罗·迪 雷斯塔5 4印度力量64 6711-7 4-5
20118 欧洲 6144 保罗·迪 雷斯塔6 5印度力量63 5612-2 4-6
20119 英国 5154 保罗·迪 雷斯塔5 4印度力量64 516-9 4-5
201110 德国 6134 保罗·迪 雷斯塔6 5印度力量63 5912-1 4-6
201111 匈牙利 574 保罗·迪 雷斯塔5 4印度力量64 69114 46.05
201112 比利时 6114 保罗·迪 雷斯塔6 5印度力量63 44176 4-6
201113 意大利 584 保罗·迪 雷斯塔5 4印度力量64 52113 44.05
201114 新加坡 664 保罗·迪 雷斯塔6 5印度力量63 61104 48.06
201115 日本 5124 保罗·迪 雷斯塔5 4印度力量64 53120 4-5
201116 韩国 6104 保罗·迪 雷斯塔6 5印度力量63 559-1 41.06
201117 印度 5134 保罗·迪 雷斯塔5 4印度力量64 5912-1 4-5
201118 阿布达比 694 保罗·迪 雷斯塔6 5印度力量63 55101 42.06
201119 巴西 584 保罗·迪 雷斯塔5 4印度力量64 70113 44.05
20121 澳大利亚 6104 保罗·迪 雷斯塔6 5印度力量63 58155 41.06
20122 马来西亚 574 保罗·迪 雷斯塔5 4印度力量64 56147 46.05
20123 中国 6124 保罗·迪 雷斯塔6 5印度力量63 56153 4-6
20124 巴林 564 保罗·迪 雷斯塔5 4印度力量64 57104 48.05
20125 西班牙 6144 保罗·迪 雷斯塔6 5印度力量63 6512-2 4-6
20126 摩纳哥 473 保罗·迪 雷斯塔4 3印度力量43 78147 36.04
20127 加拿大 4113 保罗·迪 雷斯塔4 4印度力量52 708-3 3-4
20128 欧洲 473 保罗·迪 雷斯塔4 3印度力量43 57103 36.04
20129 英国 4RET3 保罗·迪 雷斯塔4 4印度力量52 210-13 3-4
201210 德国 4113 保罗·迪 雷斯塔4 3印度力量43 679-2 3-4
201211 匈牙利 4123 保罗·迪 雷斯塔4 4印度力量52 69120 3-4
201212 比利时 4103 保罗·迪 雷斯塔4 3印度力量43 449-1 31.04
201213 意大利 483 保罗·迪 雷斯塔4 4印度力量52 5391 34.04
201214 新加坡 443 保罗·迪 雷斯塔4 3印度力量43 5962 312.04
201215 日本 4123 保罗·迪 雷斯塔4 4印度力量52 5311-1 3-4
201216 韩国 4123 保罗·迪 雷斯塔4 3印度力量43 55142 3-4
201217 印度 4123 保罗·迪 雷斯塔4 4印度力量52 60164 3-4
201218 阿布达比 493 保罗·迪 雷斯塔4 3印度力量43 55123 32.04
201219 美国 4153 保罗·迪 雷斯塔4 4印度力量52 5513-2 3-4
201220 巴西 4193 保罗·迪 雷斯塔4 3印度力量43 6810-9 3-4
20131 澳大利亚 483 保罗·迪 雷斯塔4 4印度力量52 5891 34.04
20132 马来西亚 4RET3 保罗·迪 雷斯塔4 3印度力量43 2215-6 3-4
20133 中国 483 保罗·迪 雷斯塔4 4印度力量52 56113 34.04
20134 巴林 443 保罗·迪 雷斯塔4 3印度力量43 5751 312.04
20135 西班牙 473 保罗·迪 雷斯塔4 4印度力量52 66103 36.04
20136 摩纳哥 493 保罗·迪 雷斯塔4 3印度力量43 78178 32.04
20137 加拿大 473 保罗·迪 雷斯塔4 4印度力量52 691710 36.04
20138 英国 493 保罗·迪 雷斯塔4 3印度力量43 522112 32.04
20139 德国 4113 保罗·迪 雷斯塔4 4印度力量52 60121 3-4
201310 匈牙利 4NC3 保罗·迪 雷斯塔4 3印度力量43 66180 3-4
201311 比利时 4RET3 保罗·迪 雷斯塔4 4印度力量52 265-15 3-4
201312 意大利 4RET3 保罗·迪 雷斯塔4 3印度力量43 015-7 3-4
201313 新加坡 4NC3 保罗·迪 雷斯塔4 4印度力量52 5417-3 3-4
201314 韩国 4RET3 保罗·迪 雷斯塔4 3印度力量43 2415-7 3-4
201315 日本 4113 保罗·迪 雷斯塔4 4印度力量52 53121 3-4
201316 印度 483 保罗·迪 雷斯塔4 3印度力量43 60124 34.04
201317 阿布达比 463 保罗·迪 雷斯塔4 4印度力量52 55115 38.04
201318 美国 4153 保罗·迪 雷斯塔4 3印度力量43 5611-4 3-4
201319 巴西 4113 保罗·迪 雷斯塔4 4印度力量52 70121 3-4
三号车手   ©   Smopu!m   2011-2020
版权所有   保留所有权利   沪ICP备12017299号