当前位置: 跳过导航链接三号车手 > 数据 > 搜索结果
 成绩搜索
     
   
 搜索结果
赛季轮大奖赛名次车手制造商圈发车变化积分
20161 澳大利亚 564 罗曼·格罗斯让5 4哈斯64 571913 48.05
20162 巴林 654 罗曼·格罗斯让6 5哈斯73 5783 410.06
20163 中国 5194 罗曼·格罗斯让5 4哈斯64 5514-5 4-5
20164 俄罗斯 684 罗曼·格罗斯让6 5哈斯73 52157 44.06
20165 西班牙 5RET4 罗曼·格罗斯让5 4哈斯64 5614-4 4-5
20166 摩纳哥 6134 罗曼·格罗斯让6 5哈斯73 76152 4-6
20167 加拿大 5144 罗曼·格罗斯让5 4哈斯64 68140 4-5
20168 欧洲 6134 罗曼·格罗斯让6 5哈斯73 5011-2 4-6
20169 奥地利 574 罗曼·格罗斯让5 4哈斯64 71125 46.05
201610 英国 6RET4 罗曼·格罗斯让6 5哈斯73 1713-7 4-6
201611 匈牙利 5144 罗曼·格罗斯让5 4哈斯64 6911-3 4-5
201612 德国 6134 罗曼·格罗斯让6 5哈斯73 66207 4-6
201613 比利时 5131 罗曼·格罗斯让1 1哈斯11 4411-2 1-1
201614 意大利 1111 罗曼·格罗斯让1 1哈斯10 52176 1-1
201615 新加坡 1DNS1 罗曼·格罗斯让1 1哈斯11 020-2 1-1
201616 马来西亚 1RET1 罗曼·格罗斯让1 1哈斯10 712-9 1-1
201617 日本 1111 罗曼·格罗斯让1 1哈斯11 537-4 1-1
201618 美国 1101 罗曼·格罗斯让1 1哈斯10 55177 11.01
201619 墨西哥 1201 罗曼·格罗斯让1 1哈斯11 70222 1-1
201620 巴西 1DNS1 罗曼·格罗斯让1 1哈斯10 0220 1-1
201621 阿布达比 1111 罗曼·格罗斯让1 1哈斯11 55143 1-1
20171 澳大利亚 1RET1 罗曼·格罗斯让1 1哈斯10 136-14 1-1
20172 中国 1111 罗曼·格罗斯让1 1哈斯11 55198 1-1
20173 巴林 181 罗曼·格罗斯让1 1哈斯10 5791 14.01
20174 俄罗斯 1RET1 罗曼·格罗斯让1 1哈斯11 018-1 1-1
20175 西班牙 1101 罗曼·格罗斯让1 1哈斯10 65144 11.01
20176 摩纳哥 181 罗曼·格罗斯让1 1哈斯11 7880 14.01
20177 加拿大 1101 罗曼·格罗斯让1 1哈斯10 69144 11.01
20178 阿塞拜疆 1131 罗曼·格罗斯让1 1哈斯11 50163 1-1
20179 奥地利 161 罗曼·格罗斯让1 1哈斯10 7160 18.01
201710 英国 1131 罗曼·格罗斯让1 1哈斯11 5010-3 1-1
201711 匈牙利 1RET1 罗曼·格罗斯让1 1哈斯10 2014-5 1-1
201712 比利时 171 罗曼·格罗斯让1 1哈斯11 44114 16.01
201713 意大利 1151 罗曼·格罗斯让1 1哈斯10 52205 1-1
201714 新加坡 191 罗曼·格罗斯让1 1哈斯11 58156 12.01
201715 马来西亚 1131 罗曼·格罗斯让1 1哈斯10 55152 1-1
201716 日本 191 罗曼·格罗斯让1 1哈斯11 53134 12.01
201717 美国 1141 罗曼·格罗斯让1 1哈斯10 5512-2 1-1
201718 墨西哥 1151 罗曼·格罗斯让1 1哈斯11 69150 1-1
201719 巴西 1151 罗曼·格罗斯让1 1哈斯10 6911-4 1-1
201720 阿布达比 1111 罗曼·格罗斯让1 1哈斯11 54165 1-1
20181 澳大利亚 1RET1 罗曼·格罗斯让1 1哈斯10 246-10 1-1
20182 巴林 1131 罗曼·格罗斯让1 1哈斯11 56163 1-1
20183 中国 1171 罗曼·格罗斯让1 1哈斯10 5610-7 1-1
20184 阿塞拜疆 1RET1 罗曼·格罗斯让1 1哈斯11 42205 1-1
20185 西班牙 1RET1 罗曼·格罗斯让1 1哈斯10 010-8 1-1
20186 摩纳哥 1151 罗曼·格罗斯让1 1哈斯11 77183 1-1
20187 加拿大 1121 罗曼·格罗斯让1 1哈斯10 67208 1-1
20188 法国 1111 罗曼·格罗斯让1 1哈斯11 5210-1 1-1
20189 奥地利 141 罗曼·格罗斯让1 1哈斯10 7051 112.01
201810 英国 1RET1 罗曼·格罗斯让1 1哈斯11 378-8 1-1
201811 德国 161 罗曼·格罗斯让1 1哈斯10 6760 18.01
201812 匈牙利 1101 罗曼·格罗斯让1 1哈斯11 69100 11.01
201813 比利时 171 罗曼·格罗斯让1 1哈斯10 445-2 16.01
201814 意大利 1DSQ1 罗曼·格罗斯让1 1哈斯11 536-14 1-1
201815 新加坡 1151 罗曼·格罗斯让1 1哈斯10 608-7 1-1
201816 俄罗斯 1111 罗曼·格罗斯让1 1哈斯11 529-2 1-1
201817 日本 181 罗曼·格罗斯让1 1哈斯10 535-3 14.01
201818 美国 1RET1 罗曼·格罗斯让1 1哈斯11 28-9 1-1
201819 墨西哥 1161 罗曼·格罗斯让1 1哈斯10 68182 1-1
201820 巴西 181 罗曼·格罗斯让1 1哈斯11 7180 14.01
201821 阿布达比 191 罗曼·格罗斯让1 1哈斯10 547-2 12.01
20191 澳大利亚 1RET1 罗曼·格罗斯让1 1哈斯11 296-12 1-1
20192 巴林 1RET1 罗曼·格罗斯让1 1哈斯10 1611-9 1-1
20193 中国 1111 罗曼·格罗斯让1 1哈斯11 5510-1 1-1
20194 阿塞拜疆 1RET1 罗曼·格罗斯让1 1哈斯10 3814-4 1-1
20195 西班牙 1101 罗曼·格罗斯让1 1哈斯11 667-3 11.01
20196 摩纳哥 1101 罗曼·格罗斯让1 1哈斯10 78133 11.01
20197 加拿大 1141 罗曼·格罗斯让1 1哈斯11 69140 1-1
20198 法国 1RET1 罗曼·格罗斯让1 1哈斯10 4416-4 1-1
20199 奥地利 1161 罗曼·格罗斯让1 1哈斯11 7011-5 1-1
201910 英国 1RET1 罗曼·格罗斯让1 1哈斯10 914-5 1-1
201911 德国 171 罗曼·格罗斯让1 1哈斯11 646-1 16.01
201912 匈牙利 1RET1 罗曼·格罗斯让1 1哈斯10 499-11 1-1
201913 比利时 1131 罗曼·格罗斯让1 1哈斯11 439-4 1-1
201914 意大利 1161 罗曼·格罗斯让1 1哈斯10 52160 1-1
201915 新加坡 1111 罗曼·格罗斯让1 1哈斯11 61176 1-1
201916 俄罗斯 1RET1 罗曼·格罗斯让1 1哈斯10 08-12 1-1
201917 日本 1131 罗曼·格罗斯让1 1哈斯11 5110-3 1-1
201918 墨西哥 1171 罗曼·格罗斯让1 1哈斯10 69181 1-1
201919 美国 1151 罗曼·格罗斯让1 1哈斯11 55150 1-1
201920 巴西 1131 罗曼·格罗斯让1 1哈斯10 717-6 1-1
201921 阿布达比 1151 罗曼·格罗斯让1 1哈斯11 54150 1-1
20200 澳大利亚 1DNP1 罗曼·格罗斯让1 1哈斯10 000 1-1
20201 奥地利 1RET1 罗曼·格罗斯让1 1哈斯11 4915-1 1-1
20202 施蒂利亚 1131 罗曼·格罗斯让1 1哈斯10 70207 1-1
20203 匈牙利 1161 罗曼·格罗斯让1 1哈斯11 69204 1-1
20204 英国 1161 罗曼·格罗斯让1 1哈斯10 52160 1-1
三号车手   ©   Smopu!m   2011-2020
版权所有   保留所有权利   沪ICP备12017299号