当前位置: 跳过导航链接三号车手 > 数据 > 搜索结果
 成绩搜索
     
   
 搜索结果
赛季轮大奖赛名次车手制造商圈发车变化积分
20151 澳大利亚 333 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利43 5841 215.03
20152 马来西亚 412 塞巴斯蒂安·瓦特尔4 3法拉利42 5621 325.04
20153 中国 333 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利43 5630 215.03
20154 巴林 452 塞巴斯蒂安·瓦特尔4 3法拉利42 572-3 310.04
20155 西班牙 333 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利43 6630 215.03
20156 摩纳哥 422 塞巴斯蒂安·瓦特尔4 3法拉利42 7831 318.04
20157 加拿大 353 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利43 701813 210.03
20158 奥地利 442 塞巴斯蒂安·瓦特尔4 3法拉利42 713-1 312.04
20159 英国 333 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利43 5263 215.03
201510 匈牙利 412 塞巴斯蒂安·瓦特尔4 3法拉利42 6932 325.04
201511 比利时 3123 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利43 428-4 2-3
201512 意大利 422 塞巴斯蒂安·瓦特尔4 3法拉利42 5331 318.04
201513 新加坡 313 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利43 6110 225.03
201514 日本 432 塞巴斯蒂安·瓦特尔4 3法拉利42 5341 315.04
201515 俄罗斯 323 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利43 5342 218.03
201516 美国 432 塞巴斯蒂安·瓦特尔4 3法拉利42 561310 315.04
201517 墨西哥 3RET3 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利43 503-15 2-3
201518 巴西 432 塞巴斯蒂安·瓦特尔4 3法拉利42 7130 315.04
201519 阿布达比 343 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利43 551511 212.03
20161 澳大利亚 432 塞巴斯蒂安·瓦特尔4 3法拉利42 5730 315.04
20162 巴林 3DNS3 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利43 0210 2-3
20163 中国 422 塞巴斯蒂安·瓦特尔4 3法拉利42 5642 318.04
20164 俄罗斯 3RET3 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利43 07-13 2-3
20165 西班牙 432 塞巴斯蒂安·瓦特尔4 3法拉利42 6663 315.04
20166 摩纳哥 343 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利43 7840 212.03
20167 加拿大 422 塞巴斯蒂安·瓦特尔4 3法拉利42 7031 318.04
20168 欧洲 323 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利43 5131 218.03
20169 奥地利 4RET2 塞巴斯蒂安·瓦特尔4 3法拉利42 269-12 3-4
201610 英国 393 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利43 52112 22.03
201611 匈牙利 442 塞巴斯蒂安·瓦特尔4 3法拉利42 7051 312.04
201612 德国 353 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利43 6761 210.03
201613 比利时 462 塞巴斯蒂安·瓦特尔4 3法拉利42 444-2 38.04
201614 意大利 333 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利43 5330 215.03
201615 新加坡 452 塞巴斯蒂安·瓦特尔4 3法拉利42 612217 310.04
201616 马来西亚 3RET3 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利43 05-17 2-3
201617 日本 442 塞巴斯蒂安·瓦特尔4 3法拉利42 5362 312.04
201618 美国 343 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利43 5662 212.03
201619 墨西哥 452 塞巴斯蒂安·瓦特尔4 3法拉利42 7172 310.04
201620 巴西 353 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利43 7150 210.03
201621 阿布达比 432 塞巴斯蒂安·瓦特尔4 3法拉利42 5552 315.04
20171 澳大利亚 313 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利43 5721 225.03
20172 中国 422 塞巴斯蒂安·瓦特尔4 3法拉利42 5620 318.04
20173 巴林 313 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利43 5732 225.03
20174 俄罗斯 422 塞巴斯蒂安·瓦特尔4 3法拉利42 521-1 318.04
20175 西班牙 323 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利43 6620 218.03
20176 摩纳哥 412 塞巴斯蒂安·瓦特尔4 3法拉利42 7821 325.04
20177 加拿大 343 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利43 702-2 212.03
20178 阿塞拜疆 442 塞巴斯蒂安·瓦特尔4 3法拉利42 5140 312.04
20179 奥地利 323 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利43 7120 218.03
201710 英国 472 塞巴斯蒂安·瓦特尔4 3法拉利42 513-4 36.04
201711 匈牙利 313 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利43 7010 225.03
201712 比利时 422 塞巴斯蒂安·瓦特尔4 3法拉利42 4420 318.04
201713 意大利 333 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利43 5363 215.03
201714 新加坡 4RET2 塞巴斯蒂安·瓦特尔4 3法拉利42 01-17 3-4
201715 马来西亚 343 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利43 561915 212.03
201716 日本 4RET2 塞巴斯蒂安·瓦特尔4 3法拉利42 42-17 3-4
201717 美国 625 塞巴斯蒂安·瓦特尔6 4法拉利75 5620 418.06
201718 墨西哥 744 塞巴斯蒂安·瓦特尔7 6法拉利83 711-3 512.07
201719 巴西 615 塞巴斯蒂安·瓦特尔6 4法拉利75 7121 425.06
201720 阿布达比 734 塞巴斯蒂安·瓦特尔7 6法拉利83 5530 515.07
20181 澳大利亚 615 塞巴斯蒂安·瓦特尔6 4法拉利75 5832 425.06
20182 巴林 714 塞巴斯蒂安·瓦特尔7 6法拉利83 5710 525.07
20183 中国 685 塞巴斯蒂安·瓦特尔6 4法拉利75 561-7 44.06
20184 阿塞拜疆 744 塞巴斯蒂安·瓦特尔7 6法拉利83 511-3 512.07
20185 西班牙 645 塞巴斯蒂安·瓦特尔6 4法拉利75 663-1 412.06
20186 摩纳哥 724 塞巴斯蒂安·瓦特尔7 6法拉利83 7820 518.07
20187 加拿大 615 塞巴斯蒂安·瓦特尔6 4法拉利75 6810 425.06
20188 法国 754 塞巴斯蒂安·瓦特尔7 6法拉利83 533-2 510.07
20189 奥地利 635 塞巴斯蒂安·瓦特尔6 4法拉利75 7163 415.06
201810 英国 714 塞巴斯蒂安·瓦特尔7 6法拉利83 5221 525.07
201811 德国 6RET5 塞巴斯蒂安·瓦特尔6 4法拉利75 511-17 4-6
201812 匈牙利 724 塞巴斯蒂安·瓦特尔7 6法拉利83 7042 518.07
201813 比利时 615 塞巴斯蒂安·瓦特尔6 4法拉利75 4421 425.06
201814 意大利 744 塞巴斯蒂安·瓦特尔7 6法拉利83 532-2 512.07
201815 新加坡 635 塞巴斯蒂安·瓦特尔6 4法拉利75 6130 415.06
201816 俄罗斯 734 塞巴斯蒂安·瓦特尔7 6法拉利83 5330 515.07
201817 日本 665 塞巴斯蒂安·瓦特尔6 4法拉利75 5382 48.06
201818 美国 744 塞巴斯蒂安·瓦特尔7 6法拉利83 5651 512.07
201819 墨西哥 625 塞巴斯蒂安·瓦特尔6 4法拉利75 7142 418.06
201820 巴西 764 塞巴斯蒂安·瓦特尔7 6法拉利83 712-4 58.07
201821 阿布达比 625 塞巴斯蒂安·瓦特尔6 4法拉利75 5531 418.06
20191 澳大利亚 744 塞巴斯蒂安·瓦特尔7 6法拉利83 583-1 512.07
20192 巴林 655 塞巴斯蒂安·瓦特尔6 4法拉利75 572-3 410.06
20193 中国 734 塞巴斯蒂安·瓦特尔7 6法拉利83 5630 515.07
20194 阿塞拜疆 635 塞巴斯蒂安·瓦特尔6 4法拉利75 5130 415.06
20195 西班牙 744 塞巴斯蒂安·瓦特尔7 6法拉利83 663-1 512.07
20196 摩纳哥 625 塞巴斯蒂安·瓦特尔6 4法拉利75 7842 418.06
20197 加拿大 724 塞巴斯蒂安·瓦特尔7 6法拉利83 701-1 518.07
20198 法国 655 塞巴斯蒂安·瓦特尔6 4法拉利75 5372 411.06
20199 奥地利 744 塞巴斯蒂安·瓦特尔7 6法拉利83 7195 512.07
201910 英国 6165 塞巴斯蒂安·瓦特尔6 4法拉利75 516-10 4-6
201911 德国 724 塞巴斯蒂安·瓦特尔7 6法拉利83 642018 518.07
201912 匈牙利 635 塞巴斯蒂安·瓦特尔6 4法拉利75 7052 415.06
201913 比利时 744 塞巴斯蒂安·瓦特尔7 6法拉利83 442-2 513.07
201914 意大利 6135 塞巴斯蒂安·瓦特尔6 4法拉利75 524-9 4-6
201915 新加坡 714 塞巴斯蒂安·瓦特尔7 6法拉利83 6132 525.07
201916 俄罗斯 6RET5 塞巴斯蒂安·瓦特尔6 4法拉利75 263-15 4-6
201917 日本 724 塞巴斯蒂安·瓦特尔7 6法拉利83 521-1 518.07
201918 墨西哥 625 塞巴斯蒂安·瓦特尔6 4法拉利75 7120 418.06
201919 美国 7RET4 塞巴斯蒂安·瓦特尔7 6法拉利83 72-18 5-7
* 至多显示100条,您可尝试增加搜索条件
三号车手   ©   Smopu!m   2011-2020
版权所有   保留所有权利   沪ICP备12017299号