当前位置: 跳过导航链接三号车手 > 数据 > 搜索结果
 成绩搜索
     
   
 搜索结果
赛季轮大奖赛名次车手制造商圈发车变化积分
20041 澳大利亚 3113 克里斯蒂安·克莱恩3 2美洲虎43 56198 2-3
20042 马来西亚 4102 克里斯蒂安·克莱恩4 3美洲虎42 55133 3-4
20043 巴林 3143 克里斯蒂安·克莱恩3 2美洲虎43 5612-2 2-3
20044 圣马力诺 4142 克里斯蒂安·克莱恩4 3美洲虎42 60140 3-4
20045 西班牙 3RET3 克里斯蒂安·克莱恩3 2美洲虎43 43160 2-3
20046 摩纳哥 4RET2 克里斯蒂安·克莱恩4 3美洲虎42 014-6 3-4
20047 欧洲 3123 克里斯蒂安·克莱恩3 2美洲虎43 59120 2-3
20048 加拿大 492 克里斯蒂安·克莱恩4 3美洲虎42 67101 3-4
20049 美国 3RET3 克里斯蒂安·克莱恩3 2美洲虎43 013-4 2-3
200410 法国 4112 克里斯蒂安·克莱恩4 3美洲虎42 69132 3-4
200411 英国 3143 克里斯蒂安·克莱恩3 2美洲虎43 5913-1 2-3
200412 德国 4102 克里斯蒂安·克莱恩4 3美洲虎42 66122 3-4
200413 匈牙利 3133 克里斯蒂安·克莱恩3 2美洲虎43 68141 2-3
200414 比利时 462 克里斯蒂安·克莱恩4 3美洲虎42 44137 33.04
200415 意大利 3133 克里斯蒂安·克莱恩3 2美洲虎43 52141 2-3
200416 中国 4RET2 克里斯蒂安·克莱恩4 3美洲虎42 1115-5 3-4
200417 日本 3123 克里斯蒂安·克莱恩3 2美洲虎43 52142 2-3
200418 巴西 4142 克里斯蒂安·克莱恩4 3美洲虎42 69151 3-4
三号车手   ©   Smopu!m   2011-2020
版权所有   保留所有权利   沪ICP备12017299号