当前位置: 跳过导航链接三号车手 > 数据 > 搜索结果
 成绩搜索
     
   
 搜索结果
赛季轮大奖赛名次车手制造商圈发车变化积分
20031 澳大利亚 3RET3 克里斯蒂亚诺·达 马塔3 2丰田33 716-2 2-3
20032 马来西亚 3112 克里斯蒂亚诺·达 马塔3 3丰田42 55110 3-3
20033 巴西 3103 克里斯蒂亚诺·达 马塔3 2丰田33 53188 2-3
20034 圣马力诺 3122 克里斯蒂亚诺·达 马塔3 3丰田42 61131 3-3
20035 西班牙 363 克里斯蒂亚诺·达 马塔3 2丰田33 64137 23.03
20036 奥地利 3102 克里斯蒂亚诺·达 马塔3 3丰田42 68133 3-3
20037 摩纳哥 393 克里斯蒂亚诺·达 马塔3 2丰田33 77101 2-3
20038 加拿大 3112 克里斯蒂亚诺·达 马塔3 3丰田42 649-2 3-3
20039 欧洲 3RET3 克里斯蒂亚诺·达 马塔3 2丰田33 5310-6 2-3
200310 法国 3112 克里斯蒂亚诺·达 马塔3 3丰田42 69132 3-3
200311 英国 373 克里斯蒂亚诺·达 马塔3 2丰田33 606-1 22.03
200312 德国 362 克里斯蒂亚诺·达 马塔3 3丰田42 6693 33.03
200313 匈牙利 3113 克里斯蒂亚诺·达 马塔3 2丰田33 68154 2-3
200314 意大利 3RET2 克里斯蒂亚诺·达 马塔3 3丰田42 312-6 3-3
200315 美国 393 克里斯蒂亚诺·达 马塔3 2丰田33 7190 2-3
200316 日本 372 克里斯蒂亚诺·达 马塔3 3丰田42 533-4 32.03
20041 澳大利亚 3123 克里斯蒂亚诺·达 马塔3 2丰田33 56131 2-3
20042 马来西亚 392 克里斯蒂亚诺·达 马塔3 3丰田42 55101 3-3
20043 巴林 3103 克里斯蒂亚诺·达 马塔3 2丰田33 569-1 2-3
20044 圣马力诺 3RET2 克里斯蒂亚诺·达 马塔3 3丰田42 3210-8 3-3
20045 西班牙 3133 克里斯蒂亚诺·达 马塔3 2丰田33 6511-2 2-3
20046 摩纳哥 362 克里斯蒂亚诺·达 马塔3 3丰田42 76159 33.03
20047 欧洲 3RET3 克里斯蒂亚诺·达 马塔3 2丰田33 011-9 2-3
20048 加拿大 3DSQ2 克里斯蒂亚诺·达 马塔3 3丰田42 6912-1 3-3
20049 美国 3RET3 克里斯蒂亚诺·达 马塔3 2丰田33 1711-3 2-3
200410 法国 3142 克里斯蒂亚诺·达 马塔3 3丰田42 6911-3 3-3
200411 英国 3133 克里斯蒂亚诺·达 马塔3 2丰田33 5912-1 2-3
200412 德国 3RET2 克里斯蒂亚诺·达 马塔3 3丰田42 3815-4 3-3
三号车手   ©   Smopu!m   2011-2020
版权所有   保留所有权利   沪ICP备12017299号