当前位置: 跳过导航链接三号车手 > 数据 > 搜索结果
 成绩搜索
     
   
 搜索结果
赛季轮大奖赛名次车手制造商圈发车变化积分
20071 澳大利亚 2162 安东尼·戴维森2 1超级亚久里22 5611-5 1-2
20072 马来西亚 2161 安东尼·戴维森2 2超级亚久里31 55182 2-2
20073 巴林 2RET2 安东尼·戴维森2 1超级亚久里22 5113-3 1-2
20074 西班牙 2111 安东尼·戴维森2 2超级亚久里31 64154 2-2
20075 摩纳哥 2182 安东尼·戴维森2 1超级亚久里22 7617-1 1-2
20076 加拿大 2111 安东尼·戴维森2 2超级亚久里31 70176 2-2
20077 美国 2112 安东尼·戴维森2 1超级亚久里22 72165 1-2
20078 法国 2RET1 安东尼·戴维森2 2超级亚久里31 119-1 2-2
20079 英国 2RET2 安东尼·戴维森2 1超级亚久里22 35180 1-2
200710 欧洲 2121 安东尼·戴维森2 2超级亚久里31 59153 2-2
200711 匈牙利 2RET2 安东尼·戴维森2 1超级亚久里22 4115-5 1-2
200712 土耳其 2141 安东尼·戴维森2 2超级亚久里31 5711-3 2-2
200713 意大利 2142 安东尼·戴维森2 1超级亚久里22 52140 1-2
200714 比利时 2161 安东尼·戴维森2 2超级亚久里31 43226 2-2
200715 日本 2RET2 安东尼·戴维森2 1超级亚久里22 54181 1-2
200716 中国 2RET1 安东尼·戴维森2 2超级亚久里31 1114-8 2-2
200717 巴西 2142 安东尼·戴维森2 1超级亚久里22 68206 1-2
20081 澳大利亚 2RET1 安东尼·戴维森2 2超级亚久里31 0212 2-2
20082 马来西亚 2152 安东尼·戴维森2 1超级亚久里22 55216 1-2
20083 巴林 2161 安东尼·戴维森2 2超级亚久里31 56215 2-2
20084 西班牙 2RET2 安东尼·戴维森2 1超级亚久里22 8213 1-2
三号车手   ©   Smopu!m   2011-2020
版权所有   保留所有权利   沪ICP备12017299号