当前位置: 跳过导航链接三号车手 > 数据 > 搜索结果
 成绩搜索
     
   
 搜索结果
赛季轮大奖赛名次车手制造商圈发车变化积分
20101 巴林 4RET3 佩德罗·德 拉 罗萨4 3索伯43 2814-4 3-4
20102 澳大利亚 4123 佩德罗·德 拉 罗萨4 4索伯52 58142 3-4
20103 马来西亚 4RET3 佩德罗·德 拉 罗萨4 3索伯43 012-12 3-4
20104 中国 4RET3 佩德罗·德 拉 罗萨4 4索伯52 717-3 3-4
20105 西班牙 4RET3 佩德罗·德 拉 罗萨4 3索伯43 1812-10 3-4
20106 摩纳哥 4RET3 佩德罗·德 拉 罗萨4 4索伯52 2115-7 3-4
20107 土耳其 4113 佩德罗·德 拉 罗萨4 3索伯43 58132 3-4
20108 加拿大 4RET3 佩德罗·德 拉 罗萨4 4索伯52 3017-5 3-4
20109 欧洲 4123 佩德罗·德 拉 罗萨4 3索伯43 57164 3-4
201010 英国 4RET3 佩德罗·德 拉 罗萨4 4索伯52 299-13 3-4
201011 德国 4143 佩德罗·德 拉 罗萨4 3索伯43 66140 3-4
201012 匈牙利 473 佩德罗·德 拉 罗萨4 4索伯52 6992 36.04
201013 比利时 4113 佩德罗·德 拉 罗萨4 3索伯43 442413 3-4
201014 意大利 4143 佩德罗·德 拉 罗萨4 4索伯52 52162 3-4
20117 加拿大 4123 佩德罗·德 拉 罗萨4 3索伯43 70175 3-4
三号车手   ©   Smopu!m   2011-2020
版权所有   保留所有权利   沪ICP备12017299号