当前位置: 跳过导航链接三号车手 > 数据 > 搜索结果
 成绩搜索
     
   
 搜索结果
赛季轮大奖赛名次车手制造商圈发车变化积分
199314 葡萄牙 2RET2 米卡·哈基宁2 2麦克拉伦32 323-19 2-2
199315 日本 332 米卡·哈基宁3 2麦克拉伦31 5330 24.03
199316 澳大利亚 2RET2 米卡·哈基宁2 2麦克拉伦32 285-13 2-2
19941 巴西 3RET2 米卡·哈基宁3 2麦克拉伦31 138-13 2-3
19942 太平洋 2RET2 米卡·哈基宁2 2麦克拉伦32 194-17 2-2
19943 圣马力诺 332 米卡·哈基宁3 2麦克拉伦31 5885 24.03
19944 摩纳哥 2RET2 米卡·哈基宁2 2麦克拉伦32 02-19 2-2
19945 西班牙 3RET2 米卡·哈基宁3 2麦克拉伦31 483-10 2-3
19946 加拿大 2RET2 米卡·哈基宁2 2麦克拉伦32 617-10 2-2
19947 法国 3RET2 米卡·哈基宁3 2麦克拉伦31 489-4 2-3
19948 英国 232 米卡·哈基宁2 2麦克拉伦32 6052 24.02
19949 德国 3RET2 米卡·哈基宁3 2麦克拉伦31 08-10 2-3
199411 比利时 222 米卡·哈基宁2 2麦克拉伦32 4486 26.02
199412 意大利 332 米卡·哈基宁3 2麦克拉伦31 5374 24.03
199413 葡萄牙 232 米卡·哈基宁2 2麦克拉伦32 7141 24.02
199414 欧洲 332 米卡·哈基宁3 2麦克拉伦31 6996 24.03
199415 日本 272 米卡·哈基宁2 2麦克拉伦32 5081 2-2
199416 澳大利亚 3122 米卡·哈基宁3 2麦克拉伦31 764-8 2-3
19951 巴西 242 米卡·哈基宁2 2麦克拉伦32 7073 23.02
19952 阿根廷 3RET2 米卡·哈基宁3 2麦克拉伦31 05-18 2-3
19953 圣马力诺 252 米卡·哈基宁2 2麦克拉伦32 6261 22.02
19954 西班牙 3RET2 米卡·哈基宁3 2麦克拉伦31 539-9 2-3
19955 摩纳哥 2RET2 米卡·哈基宁2 2麦克拉伦32 86-18 2-2
19956 加拿大 3RET2 米卡·哈基宁3 2麦克拉伦31 07-17 2-3
19957 法国 272 米卡·哈基宁2 2麦克拉伦32 7181 2-2
19958 英国 3RET2 米卡·哈基宁3 2麦克拉伦31 208-11 2-3
19959 德国 2RET2 米卡·哈基宁2 2麦克拉伦32 337-3 2-2
199510 匈牙利 3RET2 米卡·哈基宁3 2麦克拉伦31 35-19 2-3
199511 比利时 2RET2 米卡·哈基宁2 2麦克拉伦32 13-21 2-2
199512 意大利 322 米卡·哈基宁3 2麦克拉伦31 5375 26.03
199513 葡萄牙 2RET2 米卡·哈基宁2 2麦克拉伦32 4413-6 2-2
199514 欧洲 382 米卡·哈基宁3 2麦克拉伦31 6591 2-3
199516 日本 222 米卡·哈基宁2 2麦克拉伦32 5331 26.02
199517 澳大利亚 3DNS2 米卡·哈基宁3 2麦克拉伦31 0240 2-3
19961 澳大利亚 252 米卡·哈基宁2 2麦克拉伦32 5850 22.02
19962 巴西 342 米卡·哈基宁3 2麦克拉伦31 7073 23.03
19963 阿根廷 2RET2 米卡·哈基宁2 2麦克拉伦32 198-14 2-2
19964 欧洲 382 米卡·哈基宁3 2麦克拉伦31 6791 2-3
19965 圣马力诺 282 米卡·哈基宁2 2麦克拉伦32 61113 2-2
19966 摩纳哥 362 米卡·哈基宁3 2麦克拉伦31 7082 21.03
19967 西班牙 252 米卡·哈基宁2 2麦克拉伦32 64105 22.02
19968 加拿大 352 米卡·哈基宁3 2麦克拉伦31 6861 22.03
19969 法国 252 米卡·哈基宁2 2麦克拉伦32 7250 22.02
199610 英国 332 米卡·哈基宁3 2麦克拉伦31 6141 24.03
199611 德国 2RET2 米卡·哈基宁2 2麦克拉伦32 134-14 2-2
199612 匈牙利 342 米卡·哈基宁3 2麦克拉伦31 7673 23.03
199613 比利时 232 米卡·哈基宁2 2麦克拉伦32 4463 24.02
199614 意大利 332 米卡·哈基宁3 2麦克拉伦31 5341 24.03
199615 葡萄牙 2RET2 米卡·哈基宁2 2麦克拉伦32 527-10 2-2
199616 日本 332 米卡·哈基宁3 2麦克拉伦31 5252 24.03
19971 澳大利亚 232 米卡·哈基宁2 2麦克拉伦32 5863 24.02
19972 巴西 342 米卡·哈基宁3 2麦克拉伦31 7240 23.03
19973 阿根廷 252 米卡·哈基宁2 2麦克拉伦32 721712 22.02
19974 圣马力诺 362 米卡·哈基宁3 2麦克拉伦31 6182 21.03
19975 摩纳哥 2RET2 米卡·哈基宁2 2麦克拉伦32 18-12 2-2
19976 西班牙 372 米卡·哈基宁3 2麦克拉伦31 645-2 2-3
19977 加拿大 2RET2 米卡·哈基宁2 2麦克拉伦32 09-11 2-2
19978 法国 3RET2 米卡·哈基宁3 2麦克拉伦31 1810-9 2-3
19979 英国 2RET2 米卡·哈基宁2 2麦克拉伦32 523-9 2-2
199710 德国 332 米卡·哈基宁3 2麦克拉伦31 4530 24.03
199711 匈牙利 2RET2 米卡·哈基宁2 2麦克拉伦32 124-16 2-2
199712 比利时 3DSQ2 米卡·哈基宁3 2麦克拉伦31 445-11 2-3
199713 意大利 292 米卡·哈基宁2 2麦克拉伦32 535-4 2-2
199714 奥地利 3RET2 米卡·哈基宁3 2麦克拉伦31 12-19 2-3
199715 卢森堡 2RET2 米卡·哈基宁2 2麦克拉伦32 431-11 2-2
199716 日本 342 米卡·哈基宁3 2麦克拉伦31 5340 23.03
199717 欧洲 212 米卡·哈基宁2 2麦克拉伦32 6954 210.02
19981 澳大利亚 312 米卡·哈基宁3 2麦克拉伦31 5810 210.03
19982 巴西 212 米卡·哈基宁2 2麦克拉伦32 7210 210.02
19983 阿根廷 322 米卡·哈基宁3 2麦克拉伦31 7231 26.03
19984 圣马力诺 2RET2 米卡·哈基宁2 2麦克拉伦32 172-15 2-2
19985 西班牙 312 米卡·哈基宁3 2麦克拉伦31 6510 210.03
19986 摩纳哥 212 米卡·哈基宁2 2麦克拉伦32 7810 210.02
19987 加拿大 3RET2 米卡·哈基宁3 2麦克拉伦31 02-16 2-3
19988 法国 232 米卡·哈基宁2 2麦克拉伦32 711-2 24.02
19989 英国 322 米卡·哈基宁3 2麦克拉伦31 601-1 26.03
199810 奥地利 212 米卡·哈基宁2 2麦克拉伦32 7132 210.02
199811 德国 312 米卡·哈基宁3 2麦克拉伦31 4510 210.03
199812 匈牙利 262 米卡·哈基宁2 2麦克拉伦32 761-5 21.02
199813 比利时 3RET2 米卡·哈基宁3 2麦克拉伦31 01-15 2-3
199814 意大利 242 米卡·哈基宁2 2麦克拉伦32 533-1 23.02
199815 卢森堡 312 米卡·哈基宁3 2麦克拉伦31 6732 210.03
199816 日本 212 米卡·哈基宁2 2麦克拉伦32 5121 210.02
19991 澳大利亚 3RET2 米卡·哈基宁3 2麦克拉伦31 211-15 2-3
19992 巴西 212 米卡·哈基宁2 2麦克拉伦32 7210 210.02
19993 圣马力诺 3RET2 米卡·哈基宁3 2麦克拉伦31 171-17 2-3
19994 摩纳哥 232 米卡·哈基宁2 2麦克拉伦32 781-2 24.02
19995 西班牙 312 米卡·哈基宁3 2麦克拉伦31 6510 210.03
19996 加拿大 212 米卡·哈基宁2 2麦克拉伦32 6921 210.02
19997 法国 322 米卡·哈基宁3 2麦克拉伦31 721412 26.03
19998 英国 2RET2 米卡·哈基宁2 2麦克拉伦32 351-17 2-2
19999 奥地利 332 米卡·哈基宁3 2麦克拉伦31 711-2 24.03
199910 德国 2RET2 米卡·哈基宁2 2麦克拉伦32 251-12 2-2
199911 匈牙利 312 米卡·哈基宁3 2麦克拉伦31 7710 210.03
199912 比利时 222 米卡·哈基宁2 2麦克拉伦32 441-1 26.02
199913 意大利 3RET2 米卡·哈基宁3 2麦克拉伦31 291-14 2-3
199914 欧洲 252 米卡·哈基宁2 2麦克拉伦32 663-2 22.02
199915 马来西亚 332 米卡·哈基宁3 2麦克拉伦31 5641 24.03
199916 日本 212 米卡·哈基宁2 2麦克拉伦32 5321 210.02
20001 澳大利亚 3RET2 米卡·哈基宁3 2麦克拉伦31 181-16 2-3
* 至多显示100条,您可尝试增加搜索条件
三号车手   ©   Smopu!m   2011-2020
版权所有   保留所有权利   沪ICP备12017299号