当前位置: 跳过导航链接三号车手 > 数据 > 搜索结果
 成绩搜索
     
   
 搜索结果
赛季轮大奖赛名次车手制造商圈发车变化积分
19911 美国 1RET0 让·阿莱西1 0法拉利10 726-6 0-1
19912 巴西 160 让·阿莱西1 1法拉利10 715-1 01.01
19913 圣马力诺 1RET0 让·阿莱西1 0法拉利10 27-15 0-1
19914 摩纳哥 130 让·阿莱西1 1法拉利10 7896 04.01
19915 加拿大 1RET0 让·阿莱西1 0法拉利10 347-8 0-1
19916 墨西哥 1RET0 让·阿莱西1 1法拉利10 424-13 0-1
19917 法国 140 让·阿莱西1 0法拉利10 7262 03.01
19918 英国 1RET0 让·阿莱西1 1法拉利10 316-11 0-1
19919 德国 130 让·阿莱西1 0法拉利10 4563 04.01
199110 匈牙利 150 让·阿莱西1 1法拉利10 7761 02.01
199111 比利时 1RET0 让·阿莱西1 0法拉利10 305-11 0-1
199112 意大利 1RET0 让·阿莱西1 1法拉利10 296-14 0-1
199113 葡萄牙 130 让·阿莱西1 0法拉利10 7163 04.01
199114 西班牙 140 让·阿莱西1 1法拉利10 6573 03.01
199115 日本 1RET0 让·阿莱西1 0法拉利10 06-20 0-1
199116 澳大利亚 1RET0 让·阿莱西1 1法拉利10 57-16 0-1
19921 南非 1RET0 让·阿莱西1 0法拉利10 405-16 0-1
19922 墨西哥 1RET0 让·阿莱西1 1法拉利10 3110-8 0-1
19923 巴西 140 让·阿莱西1 0法拉利10 7062 03.01
19924 西班牙 130 让·阿莱西1 1法拉利10 6585 04.01
19925 圣马力诺 1RET0 让·阿莱西1 0法拉利10 397-9 0-1
19926 摩纳哥 1RET0 让·阿莱西1 1法拉利10 284-12 0-1
19927 加拿大 130 让·阿莱西1 0法拉利10 6985 04.01
19928 法国 1RET0 让·阿莱西1 1法拉利10 616-6 0-1
19929 英国 1RET0 让·阿莱西1 0法拉利10 438-12 0-1
199210 德国 150 让·阿莱西1 1法拉利10 4550 02.01
199211 匈牙利 1RET0 让·阿莱西1 0法拉利10 149-7 0-1
199212 比利时 1RET0 让·阿莱西1 1法拉利10 75-18 0-1
199213 意大利 1RET0 让·阿莱西1 0法拉利10 123-17 0-1
199214 葡萄牙 1RET0 让·阿莱西1 1法拉利10 1210-15 0-1
199215 日本 150 让·阿莱西1 0法拉利10 521510 02.01
199216 澳大利亚 140 让·阿莱西1 1法拉利10 8062 03.01
19931 南非 1RET0 让·阿莱西1 0法拉利10 305-11 0-1
19932 巴西 180 让·阿莱西1 1法拉利10 7091 0-1
19933 欧洲 1RET0 让·阿莱西1 0法拉利10 369-6 0-1
19934 圣马力诺 1RET0 让·阿莱西1 1法拉利10 409-4 0-1
19935 西班牙 1RET0 让·阿莱西1 0法拉利10 408-12 0-1
19936 摩纳哥 130 让·阿莱西1 1法拉利10 7852 04.01
19937 加拿大 1RET0 让·阿莱西1 0法拉利10 336-16 0-1
19938 法国 1RET0 让·阿莱西1 1法拉利10 476-11 0-1
19939 英国 190 让·阿莱西1 0法拉利10 58123 0-1
199310 德国 170 让·阿莱西1 1法拉利10 45103 0-1
199311 匈牙利 1RET0 让·阿莱西1 0法拉利10 228-14 0-1
199312 比利时 1RET0 让·阿莱西1 1法拉利10 44-20 0-1
199313 意大利 120 让·阿莱西1 0法拉利10 5331 06.01
199314 葡萄牙 140 让·阿莱西1 1法拉利10 7151 03.01
199315 日本 1RET0 让·阿莱西1 0法拉利10 714-9 0-1
199316 澳大利亚 140 让·阿莱西1 1法拉利10 7873 03.01
19941 巴西 130 让·阿莱西1 0法拉利10 7030 04.01
19944 摩纳哥 150 让·阿莱西1 1法拉利10 7750 02.01
19945 西班牙 140 让·阿莱西1 0法拉利10 6462 03.01
19946 加拿大 130 让·阿莱西1 1法拉利10 692-1 04.01
19947 法国 1RET0 让·阿莱西1 0法拉利10 414-11 0-1
19948 英国 120 让·阿莱西1 1法拉利10 6042 06.01
19949 德国 1RET0 让·阿莱西1 0法拉利10 02-14 0-1
199410 匈牙利 1RET0 让·阿莱西1 1法拉利10 5813-3 0-1
199411 比利时 1RET0 让·阿莱西1 0法拉利10 25-21 0-1
199412 意大利 1RET0 让·阿莱西1 1法拉利10 141-21 0-1
199413 葡萄牙 1RET0 让·阿莱西1 0法拉利10 385-16 0-1
199414 欧洲 1100 让·阿莱西1 1法拉利10 68166 0-1
199415 日本 130 让·阿莱西1 0法拉利10 5074 04.01
199416 澳大利亚 160 让·阿莱西1 1法拉利10 8082 01.01
19951 巴西 150 让·阿莱西1 0法拉利10 7061 02.01
19952 阿根廷 120 让·阿莱西1 1法拉利10 7264 06.01
19953 圣马力诺 120 让·阿莱西1 0法拉利10 6353 06.01
19954 西班牙 1RET0 让·阿莱西1 1法拉利10 252-20 0-1
19955 摩纳哥 1RET0 让·阿莱西1 0法拉利10 415-11 0-1
19956 加拿大 110 让·阿莱西1 1法拉利10 6854 010.01
19957 法国 150 让·阿莱西1 0法拉利10 724-1 02.01
19958 英国 120 让·阿莱西1 1法拉利10 6164 06.01
19959 德国 1RET0 让·阿莱西1 0法拉利10 1210-8 0-1
199510 匈牙利 1RET0 让·阿莱西1 1法拉利10 426-13 0-1
199511 比利时 1RET0 让·阿莱西1 0法拉利10 42-21 0-1
199512 意大利 1RET0 让·阿莱西1 1法拉利10 455-6 0-1
199513 葡萄牙 150 让·阿莱西1 0法拉利10 7172 02.01
199514 欧洲 120 让·阿莱西1 1法拉利10 6764 06.01
199515 太平洋 150 让·阿莱西1 0法拉利10 824-1 02.01
199516 日本 1RET0 让·阿莱西1 1法拉利10 242-14 0-1
199517 澳大利亚 1RET0 让·阿莱西1 0法拉利10 235-11 0-1
三号车手   ©   Smopu!m   2011-2020
版权所有   保留所有权利   沪ICP备12017299号