当前位置: 跳过导航链接三号车手 > 数据 > 搜索结果
 成绩搜索
     
   
 搜索结果
赛季轮大奖赛名次车手制造商圈发车变化积分
19801 阿根廷 3DNQ3 扬·拉马斯3 2ATS(德国)43 0270 2-3
19802 巴西 4DNQ2 扬·拉马斯4 3ATS(德国)42 0250 3-4
19803 南非 3DNQ3 扬·拉马斯3 2ATS(德国)43 0280 2-3
19804 美国西部 4RET2 扬·拉马斯4 3ATS(德国)42 04-18 3-4
19805 比利时 3RET3 扬·拉马斯3 2ATS(德国)43 64153 2-3
19806 摩纳哥 4NC2 扬·拉马斯4 3ATS(德国)42 64133 3-4
19811 美国西部 3RET3 扬·拉马斯3 2ATS(德国)43 41215 2-3
19812 巴西 4DNQ2 扬·拉马斯4 3ATS(德国)42 0250 3-4
19813 阿根廷 3123 扬·拉马斯3 2ATS(德国)43 512311 2-3
19814 圣马力诺 4DNQ2 扬·拉马斯4 3ATS(德国)42 0270 3-4
三号车手   ©   Smopu!m   2011-2020
版权所有   保留所有权利   沪ICP备12017299号